ROTOR DISC » RN1437V
Specification
Type
Vented
Disc Thickness (Max)
22
Num. of holes
4
Height
46.3
Centering Diameter
55
Front/Rear
Front
Outter Ø
275
Pitch Circle Ø
100
Drum Ø:
131
Disc Thickness (Min)
19
Structure Material
G3000
Hole Ø:
14.5
Cross Reference
BENDIX EUR
562452B
TOYOTA
43512-0D100
TOYOTA
43512-0D190
TOYOTA
43512-52130
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 09.06~10.08 | 1500 | 1NZ-FE | NZE141 | RN1437VRN1309V | PN1508PN1524 | DN1271DN1220 | FN2383FN2389FN2403 | |
| 09.06~04.12 | 1500 | 1NZ-FE | NZE144 | RN1437V | PN1524 | DN1271 | FN2389 | |
| 05.10~04.12 | 1800 | 2ZR-FAE | ZRE142G | RN1437V | PN1524 | FN2389 | ||
| 04.12~ | 1800 | 2ZR-FAE | ZRE162 | RN1437V | PN1518 | FN2389 | ||
| 09.06~05.10 | 1800 | 2ZR-FE | ZRE142 | RN1437V | PN1524 | FN2389 | ||
| 09.06~04.12 | 1800 | 2ZR-FE | ZRE144 | RN1437V | PN1524 | FN2389PN1519 |
| 09.06~04.12 | 1500 | 1NZ-FE | NZE141G | RN1437V | PN1524 | DN1271 | FN2389 | |
| 10.06~05.12 | 1500 | 1NZ-FE | NZE144G | RN1437V | PN1524 | DN1271 | FN2389 | |
| 05.12~ | 1500 | 1NZ-FE | NZE161G WAGON | RN1437V | PN1518 | DN1271 | FN2389 | |
| 01.15~ | 1500 | 2NR-FE | NRE161G | RN1437V | PN1518 | DN1271 | FN2389 | |
| 05.10~04.12 | 1800 | 2ZR-FAE | ZRE142G | RN1437V | PN1524 | DN1271 | FN2389 | |
| 05.12~ | 1800 | 2ZR-FAE | ZRE162G | RN1437V | PN1518 | DN1271 | FN2389 | |
| 10.06~05.10 | 1800 | 2ZR-FE | ZRE142G | RN1437V | PN1524 | DN1271 | FN2389 | |
| 10.06~04.12 | 1800 | 2ZR-FE | ZRE144G | RN1437V | PN1524 | DN1271 | FN2389 |
| 09.05~11.10 | 1300 | 2SZ-FE | SCP100 | RN1437V | PN1518 | DN1271 | FN2389 | |
| 10.09~08.10 | 1300 | 2SZ-FE | SCP100R | RN1437V | PN1518 | DN1271 | FN2389 | |
| 09.05~11.10 | 1500 | 1NZ-FE | NCP100 | RN1437V | PN1518 | DN1271RN1310 | PN1519FN2389 | |
| 09.05~12.07 | 1500 | 1NZ-FE | NCP105 | RN1437V | PN1518 | DN1271 | FN2389 |
| 03.14~ | 1300 | 2NZ-FE | NCP151 | RN1437V | PN21004PN1518 | RN1310 | FN2342PN1519 | |
| 03.13~08.16 | 1500 | 1NZ-FE | NCP150L VN | RN1437V | PN1518 | RN1310 | PN1519 | |
| 03.13~ | 1500 | 1NZ-FE | NCP150R | RN1437V | PN21004PN1518 | FN2342 | ||
| 09.07~01.14 | 1500 | 1NZ-FE | NCP93L VN | RN1437VRN1309V | PN1508PN1518 | RN1310DN1220 | PN1519FN2342 | |
| 02.07~01.14 | 1500 | 1NZ-FE | NCP93R | RN1309VRN1437V | PN1508PN1518 | DN1220RN1310 | PN1519FN2342 | |
| 10.16~ | 1500 | 2NR-FE | NCP151L | RN1437V | PN21004 | DN1220 | FN2342 | |
| 10.16~ | 1500 | 2NR-FE | NCP151R | RN1437V | PN21004 | FN2342 |
| 12.10~01.20 | 1500 | 1NZ-FE | NCP131 | RN1437VRN1309V | PN1508PN1518 | DN1220RN1626RN1310 | FN2403FN2383PN1519 | |
| 02.05~12.10 | 1500 | 1NZ-FE | NCP91 | RN1437V | PN1518 | RN1310 | PN1519 |
| 08.05~08.11 | 1000 | 1KR-FE | KSP90L | RN1437VRN1309VRN1436V | PN1518PN1839PN1508 | RN1497RN1310DN1220DN1240 | FN2403PN1840PN1519FN0622 | |
| 08.05~08.11 | 1000 | 1KR-FE | KSP90R | RN1309VRN1437VRN1436V | PN1508PN1518PN1839 | RN1310RN1497DN1220DN1240 | PN1840PN1519FN2403FN0622 | |
| 07.13~ | 1200 | 3NR-FE | NSP152R | RN1437V | PN21004 | DN1220 | FN2342 | |
| 09.11~ | 1300 | 1NR-FE | KSP130 | RN1437VRN1436V | PN1508 | FN0622 | ||
| 07.11~07.14 | 1300 | 1NR-FE | NSP130R | RN1437VRN1436V | PN1839PN1518 | DN1271DN1240RN1497 | FN2389PN1840FN0622 | |
| 10.13~ | 1300 | 2NZ-FE | NCP151L | RN1437V | PN1518PN21004 | DN1220RN1310 | FN2342 | |
| 08.13~03.16 | 1300 | 2NZ-FE | NCP151R | RN1437V | PN21004 | FN2342PN1519 | ||
| 07.13~09.16 | 1500 | 1NZ-FE | NCP150L | RN1437VRN1309V | PN1518PN21004 | RN1310 | PN1519FN2383 | |
| 03.14~09.16 | 1500 | 1NZ-FE | NCP150R | RN1309VRN1437V | PN1518PN21004 | RN1310 | FN2383PN1519 | |
| 11.06~06.10 | 1800 | 2ZR-FE | ZSP90 | RN1437V | PN1518 | RN1310 | PN1519 |
| 08.17~ | 1200 | 3NR-FE | NSP152R | RN1437V | PN21004 | DN1220 | FN2431 | |
| 04.16~ | 1300 | 1NR-FE | NSP150L | RN1437V | PN21004 | DN1220 | FN2431 | |
| 04.16~09.17 | 1300 | 1NR-FE | NSP150R | RN1437V | PN21004PN1479 | FN2431 | ||
| 04.16~ | 1500 | 2NR-FE | NSP151L | RN1437V | PN1518PN21004 | RN1310DN1220 | PN1519FN2431 | |
| 10.16~ | 1500 | 2NR-FE | NSP151R | RN1437V | PN21004 | DN1220 | FN2431 |
