BRAKE PADS » PN0018
Specification
Length-1
118.8
Width-1
69.4
Thickness-1
16
Pcs In Set
4
Brake System
Lucas / TRW
Variation
Cross Reference
AUDI
437 698 151 A
AUDI
533 698 151 A
AUDI
553 698 151
AUDI
853 698 151 A
BENDIX AUS
DB1310
BENDIX AUS
DB1325
BENDIX AUS
DB1327
BENDIX EUR
571357B
BENDIX EUR
571376B
BENDIX EUR
571864B
Chery
A21-3501070
Chery
J52-6AD3501080
CHEVROLET
24513053
FMSI
D227-7177
FMSI
D684
FMSI
D684-7571
FMSI
D684-7572
FMSI
D696
FMSI
D696-7570
GM
23623664
GM
24551778
GM
24566943
KASHIYAMA
D1082
KASHIYAMA
D8078
NISSAN
41060-85V00
NISSAN
41060-V4810
SEAT
357 698 151 A
VAG
357 698 151
VAG
357 698 151 B
VOLKSWAGEN
357 698 451 A
VOLKSWAGEN
431 698 151 F
WVA
20167
WVA
20168
WVA
20669
WVA
21859
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 09.91~02.96 | 2000 | ABT | SDN / AVNT | RN1041 | PN0016PN0018 | PN0017FN0537 | ||
| 08.92~02.96 | 2000 | ACE | SDN / AVNT | RN1041 | PN0018PN0016 | PN0017 | ||
| 09.91~02.96 | 2300 | NG | SDN / AVNT | RN1041RN1042V | PN0018 | PN0017 |
| 03.96~07.97 | 1900 | AFF | SDN / EST | RN1085VRN1048V | PN0018PN0023W | RN1153RN1074 | PN0017PN0019W | |
| 10.95~07.97 | 1900 | AFN | SDN / EST | RN1048VRN1050VRN1085V | PN0300WPN0018 | RN1153 | PN0017PN0019W |
| 03.12~ | 1200 | N300 | RN2457V | PN0018 | DN1662 | FN0728FN0688 | ||
| 01.10~ | 1200 | LAQ | AC#16 | RN2457V | PN0018 | DN1662 | FN0728 |
| 02.94~06.96 | 1800 | ADL | 6K | RN1280VRN1012 | PN33027PN0018 | PN0019W | ||
| 10.93~06.96 | 2000 | 2E | 6K | RN1012RN1280V | PN0018PN33027 | PN0019W |
| 11.93~08.99 | 1800 | ADL | 3/5 DR HB | PN0018 | PN0019W | |||
| 08.99~02.02 | 1800 | AQX | 3/5 DR HB | PN0018 | PN0019W | |||
| 03.93~08.99 | 2000 | 2E | 3/5 DR HB | PN0018 | PN0019W | |||
| 03.93~06.96 | 2000 | AGG | 3/5 DR HB | RN1280V | PN33027PN0018 | PN0019W |
| 11.95~03.96 | 1400 | AEX | 9K | RN1013RN1280V | PN0018PN33027 | FN0537 | ||
| 11.95~03.96 | 1600 | 1F | 9K | RN1280VRN1013 | PN33027PN0018 | FN0537 | ||
| 11.95~03.96 | 1900 | 1Y | 9K | RN1280VRN1013 | PN0018PN33027 | FN0537FN0554 | ||
| 11.95~03.96 | 1900 | AEY | 9K | RN1280VRN1013 | PN33027PN0018 | FN0554FN0537 |
| 01.96~04.96 | 1900 | 1Z | PN0018PN33027 | FN0534 | ||||
| 05.94~03.96 | 2000 | 2E | RN1280V | PN33027PN0018 | PN0019W | |||
| 03.94~10.98 | 2000 | ABF | PN0018 | PN0019W | ||||
| 03.94~10.98 | 2000 | AGG | PN0018 | PN0019W |
| 11.95~03.96 | 1400 | AEX | 9K9___ | RN1013 | PN33027PN0018 | DN1536DN1537 | FN0537 | |
| 11.95~03.96 | 1600 | 1F | 9K9_D_ | PN33027PN0023WPN0348WPN0018 | DN1536DN1537 | FN0537PN0019W | ||
| 11.95~06.03 | 1900 | 1Y | 9K9_Y1 | RN1013RN1280V | PN0018PN33027 | DN1537DN1546DN1536 | FN0537FN0554 | |
| 11.95~09.00 | 1900 | AEY | 9K9_Z1 | RN1280VRN1013 | PN33027PN0018 | DN1537DN1536DN1546 | FN0537FN0554 |
| 07.93~06.02 | 1800 | AAM | 1E7 | PN0018 | FN0534PN0019W | |||
| 07.93~05.98 | 1800 | ABS | 1E7 | PN0018 | FN0534 | |||
| 07.93~04.98 | 1800 | ADZ | 1E7 | PN0018PN33027 | FN0534PN0019W | |||
| 06.98~06.02 | 1800 | ANP | 1E7 | PN0018 | PN0019W | |||
| 08.95~06.98 | 1900 | 1Z | 1E7 | PN0018 | PN0019WFN0534 | |||
| 07.93~06.02 | 2000 | AGG | 1E7 | PN0018PN33027 | PN0019W |
| 08.95~04.96 | 1400 | AEX | 1H5 | RN1280V | PN0018PN33027PN0113W | FN0534 | ||
| 08.95~04.96 | 1600 | AEE | 1H5 | PN0018 | FN0534 | |||
| 07.94~04.96 | 1600 | AFT | 1H5 | RN1280V | PN0018PN33027 | FN0534PN0019W | ||
| 08.91~04.96 | 1800 | AAM | 1H5 | PN0018PN33027 | FN0534 | |||
| 08.91~04.96 | 1800 | ABS | 1H5 | PN0018 | FN0534 | |||
| 08.94~04.96 | 1800 | ADZ | 1H5 | PN33027PN0018 | FN0534PN0019W | |||
| 10.93~02.99 | 1900 | 1Y | 1H5 | PN0018 | FN0534 | |||
| 10.93~04.96 | 1900 | 1Z | 1H5 | PN0018 | PN0019W | |||
| 10.93~02.99 | 1900 | AAZ | 1H5 | PN33027PN0018 | FN0534 | |||
| 10.93~02.99 | 1900 | AEY | 1H5 | PN0018 | FN0534 | |||
| 10.93~04.96 | 1900 | AFN | 1H5 | PN33027PN0018 | PN0019WFN0534 | |||
| 08.95~04.96 | 2000 | AGG | 1H5 | PN0018PN0300W | PN0019W |
| 09.92~04.99 | 1600 | AEE | 1H# | RN1012RN1279VRN1280V | PN33027PN0018PN0113W | FN0534 | ||
| 08.95~04.96 | 1600 | AEK | 1H# | RN1073V | PN0018PN33027 | FN0534PN0019W | ||
| 07.94~04.96 | 1600 | AFT | 1H# | RN1073V | PN0018PN33027 | FN0534PN0019W | ||
| 10.94~12.97 | 1800 | ADZ | 1H1 | RN1013 | PN0018 | DN1522 | FN0534 | |
| 09.93~04.99 | 1900 | 1Z | 1H# | RN1280V | PN33027PN0018 | FN0534FN0537 | ||
| 09.93~04.99 | 1900 | 1Z | 1HZ 5DR EU | RN1280VRN1013 | PN33027PN0018 | DN1522RN1925 | FN0534PN0019W | |
| 02.96~04.99 | 1900 | AFN | 1H# | RN1280VRN1012 | PN33027PN0018 | PN0019WFN0534 | ||
| 09.93~04.99 | 1900 | AHU | 1H# | RN1280V | PN0018PN33027 | FN0537FN0534 | ||
| 09.93~04.99 | 1900 | ALE | 1H# | PN0018PN33027 | FN0537FN0534 | |||
| 11.91~04.96 | 2000 | ABA | 1H# | PN33027PN0018 | FN0534 | |||
| 08.95~04.96 | 2000 | AGG | 1H# | RN1044VRN1073V | PN0018PN33027PN0300W | FN0534FN0537PN0019W |
| 08.95~09.97 | 1400 | AEX | PN0018PN0113W | FN0534 | ||||
| 08.93~04.96 | 1800 | AAM | PN0018 | FN0534 | ||||
| 08.93~04.96 | 1800 | ABS | PN0018 | FN0534 | ||||
| 08.93~12.99 | 1900 | 1Y | PN0018 | FN0534 | ||||
| 08.93~07.96 | 1900 | 1Z | PN0018 | PN0019W | ||||
| 08.93~12.99 | 1900 | AEY | PN0018 | FN0534 |
| 10.94~12.95 | 1600 | AEK | 3A__C_ | PN0018 | PN0019W | |||
| 12.95~12.96 | 1600 | AFT | 3A__C_ | PN0018 | PN0019W | |||
| 04.88~07.89 | 1600 | RF | 31__M_ | PN0018 | PN0019W | |||
| 08.90~10.93 | 1800 | AAM | 31__E5 | PN0018 | FN0537 | |||
| 10.93~12.96 | 1800 | AAM | 3A_2_5 | RN1073V | PN0018PN0300W | PN0019W | ||
| 08.91~10.93 | 1800 | ABS | 31____ | RN1013 | PN33027PN0018 | RN1925 | PN0019W | |
| 10.93~09.94 | 1800 | ABS | 3A____ | RN1013 | PN33027PN0018 | RN1925 | PN0019W | |
| 08.94~12.96 | 1800 | ADZ | 3A____ | RN1013 | PN0018PN33027 | RN1925 | PN0019W | |
| 04.88~07.90 | 1800 | PB | 31__K_ | PN0018 | FN0537 | |||
| 04.88~07.91 | 1800 | RP | 31____ | RN1013 | PN0018PN33027 | RN1925 | PN0019W | |
| 10.93~12.96 | 1900 | 1Z | 3A____ | PN0018 | PN0019W | |||
| 10.93~12.96 | 1900 | AAZ | 3A___5 | PN0018 | PN0019W | |||
| 03.96~10.96 | 1900 | AFN | 3A__8_ | PN0018PN0300W | PN0019W | |||
| 10.93~12.94 | 2000 | 2E | 3A____ | RN1073V | PN0018 | PN0019W | ||
| 10.94~07.95 | 2000 | ADY | 3A____ | RN1073V | PN0018 | PN0019W | ||
| 07.95~12.96 | 2000 | AGG | 3A____ | RN1073V | PN0018 | PN0019W | ||
| 06.91~10.93 | 2800 | AAA | 31____ | RN1013 | PN0018 | RN1925 | PN0019W |
| 07.95~04.96 | 1400 | AEX | SDN / HB / VRNT | RN1279VRN1012 | PN33027PN2121PN0113WPN0018 | FN0505FN0534 | ||
| 11.95~04.96 | 1600 | 1F | SDN / VRNT | RN1279VRN1012 | PN0018PN0113WPN33027 | FN0534FN0505 | ||
| 12.95~04.96 | 1600 | AFT | SDN / VRNT | RN1280V | PN0018PN33027PN0113W | PN0019WFN0534 | ||
| 12.95~04.96 | 1900 | AEY | SDN / VRNT | PN33027PN2121PN0113WPN0018 | FN0534FN0505 |
| 11.91~10.98 | 1800 | AAM | A3 | RN1073VRN1280VRN1279VRN1012RN1044V | PN2121PN0018PN33027PN0113WPN0016PN0300W | DN1522RN1925 | PN0019WFN0534 | |
| 11.91~04.96 | 1900 | AAZ | A3 | RN1073VRN1280VRN1279VRN1012RN1044V | PN0018PN33027PN0016PN0113WPN2121PN0300W | DN1522RN1925 | FN0534PN0019W | |
| 04.96~04.96 | 1900 | AFN | A3 | RN1044VRN1012RN1279VRN1280VRN1073V | PN2121PN0300WPN0018PN0113WPN33027PN0016 | RN1925DN1522 | PN0019WFN0534 | |
| 11.91~04.96 | 2000 | ABA | A3 | RN1073VRN1280VRN1279VRN1012RN1044V | PN0113WPN0016PN0018PN33027PN0300WPN2121 | DN1522RN1925 | PN0019WFN0534 | |
| 11.91~04.96 | 2000 | AKR | A3 | RN1044VRN1012RN1279VRN1280VRN1073V | PN0300WPN2121PN0113WPN33027PN0018PN0016 | RN1925DN1522 | PN0019WFN0534 |
