BRAKE PADS » PN0016
Specification
Brake System
Lucas / TRW
Length-1
119
Width-1
69.5
Thickness-1
19
Pcs In Set
4
Cross Reference
AUDI
437698151
AUDI
443398151F
AUDI
443698151F
AUDI
443698151H
AUDI
443698151J
AUDI
443698151K
AUDI
8A0 698 151 C
AUDI
8A0698151
AUDI
8A0698151A
AUDI
8A0698151B
AUDI
8D0 698 151
BENDIX AUS
DB211
BENDIX EUR
571356B
BENDIX EUR
571856B
Chery
A113501080
GEELY
3501190106
HI-Q
SP1043
VAG
357 698 151 C
VAG
357 698 151 F
VAG
8D0 698 151 L
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 08.84~12.87 | 2000 | KP | 443/ 44Q | PN0016 |
| 09.91~01.95 | 1600 | ABM | SDN / AVNT | RN1041 | PN0016 | FN0537PN0017 | ||
| 06.93~07.95 | 1600 | ADA | 8C____ | PN0016 | PN0017 | |||
| 06.93~02.96 | 1600 | ADA | SDN / AVNT | RN1041 | PN0016 | PN0017 | ||
| 03.87~12.91 | 1600 | PP | SDN / AVNT | PN0016 | DN1592 | FN0534 | ||
| 09.91~02.96 | 1900 | 1Z | SDN / AVNT | RN1042V | PN0016 | FN0537PN0017 | ||
| 09.91~01.95 | 1900 | AAZ | SDN / AVNT | RN1041 | PN0016 | FN0537PN0017 | ||
| 09.91~02.96 | 2000 | ABK | SDN / AVNT | PN0016 | PN0017 | |||
| 09.91~07.93 | 2000 | ABT | SDN / AVNT | RN1041 | PN0016PN0018 | PN0017FN0537 | ||
| 08.92~02.96 | 2000 | ACE | SDN / AVNT | RN1041 | PN0018PN0016 | PN0017 | ||
| 09.91~02.96 | 2000 | ADW | SDN / AVNT | PN0016 | PN0017 | |||
| 06.92~02.96 | 2600 | ABC | SDN / AVNT | RN1041 | PN0016PN0252 | PN0017 |
| 01.87~09.91 | B3 | PN0252PN0016PN0012W | PN0017 | |||||
| 01.87~09.91 | 2000 | B3 | PN0016PN0252PN0012W | PN0017 | ||||
| 01.87~09.91 | 2300 | B3 | PN0252PN0016PN0012W | PN0017 |
| 11.94~09.01 | 1600 | ADP | 8D2058 | PN0016 | RN1074 | PN0017 | ||
| 11.94~07.97 | 1600 | AHL | 8D2 | PN0016 | RN1074 | PN0017 | ||
| 06.00~09.01 | 1600 | ALZ | SDN / EST | RN1085V | PN0023WPN0016 | RN1074 | PN0017PN0019W | |
| 01.95~07.96 | 1900 | 1Z | 8D__X_ | RN1048V | PN0016 | RN1074 | PN0019W |
| 10.94~05.98 | 1600 | AEK | 1E7 | PN0016PN33027 | FN0534PN0019W | |||
| 08.94~06.02 | 1600 | AKS | 1E7 | PN0016PN33027 | PN0019WFN0534 |
