BRAKE PADS » PN0044
Specification
Length-1
99
Pcs In Set
4
Width-1
49.8
Thickness-1
16.5
Length-2
99
Width-2
53.5
Thickness-2
16.5
Brake System
Bosch
Variation
Cross Reference
BYD
1135200800
BYD
1149064600
BYD
1159416500
BYD
1217243100
BYD
SAA3502130
CITROEN
16 090 006 80
CITROEN
16 197 908 80
FIAT
155258781
FIAT
1678167980
FMSI
D1891-9119
FORD
EJS1-2D251-AA
GAC MOTOR
8835020ASV0100
GEELY
4050028100
GEELY
4050040200
GREAT WALL
3502110XSZ08A
HI-Q
SP2467
HONGQI
3502080-HF01
HONGQI
3502X75HF01
HONGQI
3502X75HF01P
HONGQI
B5HA02621X
LIVAN
4050076200
LIVAN
8891535502
OPEL
95525378
PEUGEOT
16 364 139 80
PEUGEOT
16 781 679 80
PEUGEOT
1617535380
PEUGEOT
1619790880
Peugeot / Citroen
16 935 872 80
Peugeot / Citroen
YL 002 332 80
Peugeot / Citroen
YL 018 963 80
TOYOTA
SU001A8499
TOYOTA
SU001B3838
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 06.18~ | 1200 | EB2DT | M/VAN | RN1896VRN2160V | PN42005PN0734PN0042 | RN2043 | PN1806PN0044 | |
| 06.18~ | 1500 | YHZ (DV5RC) | K9 | RN2160V | PN0045PN42005 | RN2043 | PN0044 | |
| 07.15~04.22 | 1600 | DV6DTED | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 06.18~ | 1600 | DV6FD | M/VAN | RN1896VRN2160V | PN0734PN42005PN0042 | RN2043 | PN1806PN0044 |
| 10.16~11.18 | 1200 | EB2DTS | B78 | RN1896V | PN0734 | RN2043 | PN0044 | |
| 02.13~ | 1600 | DV6C | B78 | RN2160VRN1896V | PN0045PN0734 | RN2043RN1895 | PN0044PN0043 | |
| 01.09~ | 1600 | DV6DTED | PN0044 | |||||
| 04.14~10.16 | 1600 | DV6FC | B78 | RN1896V | PN0734 | RN1895RN2043 | PN0043PN0044 | |
| 10.16~11.18 | 1600 | DV6FC | B78 | RN1896V | PN0734 | RN1895RN2043 | PN0044PN0043 |
| 08.16~11.21 | 1800 | JLC-4G18 | FE-7 | PN0044 |
| 07.20~06.22 | 1500 | CA4GB15TD-30 | CA7180 | PN6066 | PN0044 | |||
| 07.22~ | 1500 | CA4GB15TD-30 | H5 | RN2739V | PN6008 | RN2740 | PN0044 | |
| 07.22~ | 1500 | CA4GB15TD-34 | H5 | RN2739V | PN6008 | RN2740 | PN0044 | |
| 07.20~06.22 | 1800 | CA4GC18TD-01 | H5 | PN6066 | PN0044 | |||
| 07.20~06.22 | 1800 | CA4GC18TD-30 | H5 | PN6066 | PN0044 | |||
| 07.22~ | 2000 | CA4GC20TD-33 | H5 | RN2739V | PN6008 | RN2740 | PN0044 |
| 10.23~ | 1500 | BHE15-EFZ | PN0044 |
| 07.21~ | 1200 | F12XHT (EB2ADTS) | 5DR HB | RN1896VRN2160V | PN42005PN0042 | RN2043 | PN0044 | |
| 07.21~ | 1500 | YHZ (DV5RC) | FBYHZT | RN2160VRN1896V | PN42005PN0042 | RN2043 | PN0044 |
| 06.18~ | 1200 | F12XHT (EB2ADTS) | X19 | PN0734PN0045PN0042 | PN0044PN1806 | |||
| 06.18~ | 1500 | D15DT# | X19 | PN0045PN0042PN0734 | PN1806PN0044 | |||
| 06.18~ | 1600 | B16DT# | X19 | PN0042PN0045PN0734 | PN0044PN1806 |
| 07.17~ | 1200 | F12XHT (EB2ADTS) | A18 | RN2160V | PN42005 | RN2043 | PN0044 | |
| 03.18~ | 1500 | D15DT# | A18 | RN2160V | PN0045 | RN2043RN1895 | PN0044PN0043 | |
| 04.18~ | 1500 | D15DTH | P1UO | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 07.17~ | 1600 | B16DTH / D16DTH / LVL | A18 | RN2160V | PN0045 | RN2043RN1895 | PN0043PN0044 | |
| 09.18~ | 1600 | D16XHT | A18 | RN2160V | PN0045 | RN2043RN1895 | PN0044PN0043 | |
| 11.17~07.21 | 2000 | D20DTH | A18 | RN2160V | PN0045 | RN1895RN2043 | PN0043PN0044 |
| 06.16~ | 1200 | EB2DTS | 5-Crossover | RN2160V | PN0045 | RN1895RN2043 | PN0043PN0044 | |
| 05.16~12.19 | 1600 | DV6FC | 5-Crossover | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 05.16~11.20 | 1600 | EP6FDT | P84E RHD | RN2160V | PN0045 | RN2043RN1895 | PN0044PN0043 |
| 01.13~10.17 | 1600 | DV6C | T91 | RN1896V | PN0042 | RN2043 | PN0044 | |
| 03.13~10.17 | 1600 | DV6FC | 5-Hatchback | RN1896V | PN0042 | RN2043 | PN0044 | |
| 10.17~04.22 | 1600 | DV6FC | 5-Hatchback | RN1896V | PN0042 | RN2043 | PN0044 | |
| 09.13~12.17 | 1600 | DV6FD | 5DR HB | RN1896VRN2160VRN2605V | PN42004PN0045PN0042 | RN1862 | PN0044PN0856 | |
| 02.09~05.21 | 1600 | EP6CDT | 4C | PN0042 | PN0044PN0856PN0043 | |||
| 06.14~05.21 | 1600 | EP6FDT | 5-Hatchback | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0044 | |
| 04.14~05.21 | 2000 | DW10FD | T9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 |
| 03.14~05.21 | 1200 | EB2DTS | SW | RN1896V | PN0042 | RN2043 | PN0044 | |
| 01.18~09.21 | 1500 | DV5RC | EST | RN1896V | PN0042 | RN2043 | PN0044 | |
| 03.14~01.18 | 2000 | DW10FD | WGN LHD | RN2160VRN1896V | PN0045 | RN2043 | PN0044 |
| 07.22~ | 1200 | EB2ADTS | P54 | RN2160V | PN42005 | RN2043 | PN0044 | |
| 07.22~ | 1600 | EP6FADTXHP | P54 | RN2509VRN2160V | PN42005PN0716 | RN2043RN1895 | PN0043PN0044 | |
| 06.14~ | 1600 | EP6FDT | 4-Sedan | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 |
| 06.20~ | 1200 | EB2ADT | R8 | RN2160VRN2509V | PN0045PN0716PN42005 | RN1895RN2043 | PN0043PN0044 | |
| 03.18~ | 1500 | DV5RC | R8 | RN2509VRN2160V | PN42005PN0716PN0045 | RN1895RN2043 | PN0044PN0043 | |
| 03.18~ | 1600 | EP6F# | R8 | RN2509VRN2160V | PN42005PN0716PN0045 | RN1895RN2043 | PN0044PN0043 | |
| 03.18~ | 1600 | EP6FADTXD | 8D | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 03.18~ | 1600 | EP6FADTXD 180 | F35GFT RHD 5DR HB | RN2509VRN2160V | PN0716PN0045 | RN1895RN2043 | PN0043PN0044 | |
| 03.18~ | 2000 | DW10FC | R8 | RN2509VRN2160V | PN0045PN42005PN0716 | RN2043RN1895 | PN0044PN0043 |
| 09.18~ | 1200 | EB2ADT | K9 | RN2160VRN1896V | PN0042PN0045PN0734PN42005 | RN2043 | PN0044PN1806 | |
| 09.18~ | 1500 | DV5RC | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 09.18~ | 1500 | DV5RD | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 01.24~ | 1600 | DV6DR | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 09.18~ | 1600 | DV6DTED | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 09.18~ | 1600 | EC5F | Fourgon | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 03.21~04.22 | 1600 | EC5F | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 |
