BRAKE PADS » PN0108W
Specification
Length-1
156.3
Width-1
68.5
Thickness-1
19.5
Pcs In Set
4
Wire-Sensor
1
Brake System
Ate - Teves
Cross Reference
AKEBONO
AN-4011WK
BENDIX AUS
DB2031
BENDIX EUR
573106B
FMSI
D705
FMSI
D705-7579
FMSI
D705-7728
VOLKSWAGEN
7D0 698 151 D
VOLKSWAGEN
7D0 698 151 F
WVA
21883
WVA
21884
WVA
21885
WVA
23162
WVA
23163
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 01.96~01.03 | 2500 | ACV | 70B | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | ACV | 70J | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | ACV | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | ACV | 7DK | PN0108WPN0278 | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | AET | 70B | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | AET | 70J | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | AET | 7DC | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | AET | 7DK | PN0108WPN0278 | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | AEU | 70B | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | AEU | 70J | PN0108WPN0278 | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | AEU | 7DC | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~01.03 | 2500 | AEU | 7DK | PN0278PN0108W | ||||
| 05.99~01.03 | 2500 | AUF | 70B | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.99~01.03 | 2500 | AUF | 70J | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.99~01.03 | 2500 | AUF | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.99~01.03 | 2500 | AUF | 7DK | PN0278PN0108W | ||||
| 05.99~01.03 | 2500 | AYC | 70B | PN0278PN0108W | ||||
| 05.99~01.03 | 2500 | AYC | 70J | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.99~01.03 | 2500 | AYC | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.99~01.03 | 2500 | AYC | 7DK | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~05.00 | 2800 | AES | 70B | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~05.00 | 2800 | AES | 70J | PN0278PN0108W | ||||
| 01.96~05.00 | 2800 | AES | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 01.96~05.00 | 2800 | AES | 7DK | PN0108WPN0278 |
| 08.95~04.03 | 2500 | ACV | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 08.95~04.03 | 2500 | AET | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 08.95~04.03 | 2500 | AEU | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 08.95~04.03 | 2500 | AJT | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.98~04.03 | 2500 | AUF | 7DC | PN0278PN0108W | ||||
| 05.98~04.03 | 2500 | AVT | 7DC | PN0278PN0108W | ||||
| 05.98~04.03 | 2500 | AXL | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.98~04.03 | 2500 | AYC | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.98~04.03 | 2500 | AYY | 7DC | PN0108WPN0278 | ||||
| 05.96~05.00 | 2800 | AES | PN0278PN0108W |
| 09.95~06.03 | 2500 | AUF | T4 | RN1389VRN1053RN1281V | PN0340WPN0278WPN0108WPN0224PN0278PN0266PN0160W | FN0538PN0035WPN0394 |
| 09.95~07.03 | 2500 | ACV | 7D____ | RN1281VRN1389VRN1053 | PN0278PN0160WPN0266PN0224PN0340WPN0278WPN0108W | FN0538PN0394PN0035W | ||
| 01.96~06.03 | 2500 | AET | T4 | RN1389VRN1281V | PN0224PN0340WPN0278WPN0278PN0108WPN0160W | PN0394PN0035WFN0538 | ||
| 08.96~06.03 | 2500 | AEU | T4 | RN1389VRN1281V | PN0278PN0278WPN0340WPN0224PN0108WPN0160W | PN0035WPN0394FN0538 | ||
| 05.98~06.03 | 2500 | AHY | T4 | RN1389VRN1281V | PN0160WPN0278WPN0340WPN0224PN0108WPN0278 | PN0035WFN0538 | ||
| 08.96~06.03 | 2500 | APL | T4 | RN1389VRN1281V | PN0340WPN0160WPN0278PN0108WPN0224PN0278W | PN0035WPN0394FN0538 | ||
| 01.96~06.03 | 2500 | AVT | T4 | RN1281VRN1389V | PN0278WPN0340WPN0224PN0108WPN0278PN0160W | FN0538PN0394PN0035W | ||
| 09.95~06.03 | 2500 | AYC | T4 | RN1389VRN1281VRN1053 | PN0340WPN0278WPN0224PN0278PN0108WPN0160WPN0266 | PN0035WFN0538PN0394 | ||
| 05.98~06.03 | 2500 | AYY | T4 | RN1389VRN1281V | PN0108WPN0278PN0278WPN0340WPN0224PN0160W | PN0035WFN0538 | ||
| 11.95~06.03 | 2800 | AES | T4 | RN1281VRN1295VRN1389VRN1053 | PN0278PN0108WPN0160WPN0266PN0224PN0340WPN0278W | PN0394PN0035WFN0538 |
