ROTOR DISC » RN1806V
Specification
Type
Vented
Outter Ø
256
Num. of holes
6
Hole Ø:
10.7
Disc Thickness (Max)
24
Disc Thickness (Min)
22
Height
24
Centering Diameter
86
Pitch Circle Ø
108
Drum Ø:
155.6
Front/Rear
Front
Structure Material
G3000
Cross Reference
FORD
1454363
FORD
3902826
FORD
4883102
MAZDA
S617-33-251
MAZDA
S617-33-251X
MAZDA
S617-33-25X
MAZDA
SE20-33-251
MAZDA
SE20-33-25X
MAZDA
UG59-33-251
MAZDA
UH71-33-251
MAZDA
UH81-33-251
MAZDA
UR66-33-251
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 11.02~10.07 | 2200 | 2.2 EFI | EQ | RN1806V | PN0163 | DN1748 | FN3416 | |
| 02.06~12.09 | 2200 | 2.2L EFI | MNCBS | RN1806VRN1465V | PN5800PN0163 | DN1101DN1748 | FN0637FN3413 | |
| 05.06~12.09 | 2500 | 2.5 Diesel TI (HP) | BE40 S/CAB RHD TH | RN1465VRN1806V | PN0163PN5800 | DN1101DN1748 | FN0637FN3413 | |
| 05.06~12.11 | 2500 | 2.5 Diesel TI (HP) | MN#40 | RN1806VRN1465V | PN5800PN0163 | DN1748DN1101 | FN0637FN3413 | |
| 06.02~10.07 | 2500 | 2.5 Diesel TI (HP) MD25 / WL | EQ | RN1465VRN1806VRN2480V | PN0163 | DN1748DN1101 | FN3416FN3413 | |
| 06.02~10.07 | 2500 | 2.5 Diesel TI (NP) | WF0L | RN1806V | PN0163 | DN1748 | FN3416 | |
| 11.08~10.12 | 2500 | 2.5l 16V DOHC HPCR DI TC | WF0#E10 | RN1806VRN1465V | PN5800PN0163 | DN1748DN1101 | FN3413FN0637 | |
| 06.98~07.03 | 2500 | WL-T / MD25TI | ER | RN2480VRN1806V | PN0163 | DN1101DN1748 | FN3416FN3413 | |
| 06.02~10.07 | 2900 | 2.9L SOHC NA I4 / D29UYT | MN#80 | RN1806VRN1465VRN2480V | PN0163PN5800 | DN1101DN1748 | FN3416 |
| 11.98~08.02 | 2500 | WL | ABUA04 ER | RN1806VRN2480V | PN0163 | DN1748DN1101 | FN3413FN3416 | |
| 08.02~01.07 | 2500 | WL | AUEA05 | RN1465VRN1806V | PN0163PN5800 | DN1101DN1748 | FN3416FN3413 | |
| 02.99~08.02 | 2500 | WL | AUEA4 | RN2480VRN1806V | PN0163 | DN1748DN1101 | FN3416FN3413 |
| 09.93~06.99 | 1800 | F8 | SD89T | RN1806V | PN5211FN3355 | FN3350FN3349 | ||
| 04.97~06.99 | 2500 | WL | SR59V | RN1806V | PN5211 | FN3349FN3350 |
| 07.08~01.12 | 2200 | F2 | ALUA08 MM7# | RN1806V | PN0163 | DN1748 | FN3413 | |
| 09.06~09.11 | 2200 | F2 | UN | RN1806VRN1465V | PN5804PN0163PN5800 | DN1748DN1101DN1418 | FN3413FN3416FN3378 | |
| 07.08~09.12 | 2500 | WLAA | UN | RN1465VRN1806V | PN5800PN5804PN0163 | DN1418DN1748DN1101 | FN3378FN3416FN3413 | |
| 09.06~07.08 | 2600 | G6-E | ALUA07 | RN1465VRN1806V | PN5804PN5800PN0163 | DN1748DN1101DN1418 | FN3378FN3413FN3416 | |
| 08.06~09.11 | 3000 | WEAT | ALUA07 | RN1806VRN1465V | PN0163PN5800PN5804 | DN1418DN1101DN1748 | FN3413FN3416FN3378 |
