BRAKE SHOE » FN0620T
Specification
Radius
147.5
Width
62
Thickness
9.0
Pcs In Set
4
Notes
Thickness 9.0 mm
South America
Variation
Cross Reference
BENDIX AUS
BS5008
FMSI
S1012-1681
KASHIYAMA
K-2395-01
KASHIYAMA
K2395
MARUTI
0602BB0710N
TOYOTA
04495-0K020
TOYOTA
04495-0K050
TOYOTA
04495-0K070
TOYOTA
04495-0K090
TOYOTA
04495-0K120
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 07.15~ | 2400 | 2GD-FTV | GUN165L | RN1945V | PN1872 | DN1102RN1216V | FN0620PN1846 | FN0642 |
| 03.16~ | 2400 | 2GD-FTV | GUN166R | RN1319V | PN1872 | DN1102RN1553V | FN0620PN1243PN1846 | FN0642 |
| 01.05~04.12 | 2500 | 2KD-FTV | KUN50 | RN1319V | PN1482PN1830 | FN0620 | ||
| 01.05~04.16 | 2500 | 2KD-FTV | KUN60L | RN1319VRN1664V | PN1482PN1830PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.05~04.16 | 2500 | 2KD-FTV | KUN60R | RN1319V | PN1830PN1482PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.05~07.11 | 2700 | 2TR-FE | GGN60 | RN1319V | PN1482 | FN0620 | ||
| 06.06~07.11 | 2700 | 2TR-FE | KUN6 | RN1319V | PN1482 | FN0620 | ||
| 01.16~ | 2700 | 2TR-FE | TGN156L | RN1945V | PN1872 | DN1102RN1553VRN1216V | FN0620PN1243PN1846 | FN0642 |
| 05.16~ | 2700 | 2TR-FE | TGN156R | RN1945V | PN1872 | RN1553V | FN0620PN1243PN1846 | FN0642 |
| 01.16~ | 2700 | 2TR-FE | TGN166L | RN1945V | PN1872 | RN1553VDN1102RN1216V | PN1846PN1243FN0620 | FN0642 |
| 01.16~ | 2700 | 2TR-FE | TGN166R | RN1945V | PN1872 | RN1553V | FN0620PN1243PN1846 | FN0642 |
| 01.05~04.12 | 2700 | 2TR-FE | TGN51L | RN1664V | PN1830PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.05~08.07 | 2700 | 2TR-FE | TGN51R | RN1319V | PN1830 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.06~11.16 | 2700 | 2TR-FE | TGN61L | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.05~10.15 | 2700 | 2TR-FE | TGN61R | RN1319V | PN1830PN1482PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.05~07.11 | 2700 | 2TR-FE | TGN65 | RN1319V | PN1482 | FN0620 | ||
| 09.05~04.12 | 3000 | 1KD-FTV | GGN51 | PN1482 | FN0620 | |||
| 09.05~04.12 | 3000 | 1KD-FTV | GGN60 | PN1482 | FN0620 | |||
| 01.06~01.12 | 3000 | 1KD-FTV | KUN51L | RN1664V | PN1482 | FN0620 | ||
| 01.05~08.16 | 3000 | 1KD-FTV | KUN51R | RN1664VRN1319V | PN1830PN1482 | FN0620 | ||
| 09.05~12.15 | 3000 | 1KD-FTV | KUN61 | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.05~11.13 | 3000 | 5L-E | LAN50L | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.06~11.13 | 3000 | 5L-E | LAN50R | RN1319V | PN1482 | FN0620 | ||
| 12.15~ | 4000 | 1GR-FE | GGN155L | RN1945V | PN1482PN1872 | RN1216V | PN1846FN0620 | FN0642 |
| 08.08~10.15 | 4000 | 1GR-FE | GGN50L | RN1664V | PN1482 | FN0620 | ||
| 02.05~12.15 | 4000 | 1GR-FE | GGN50R | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 |
| 05.17~ | 2400 | 2GD-FTV | GUN125 | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~ | 2400 | 2GD-FTV | GUN125L | RN1664V | PN0548PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~ | 2400 | 2GD-FTV | GUN125R | RN1664VRN1319V | PN1482PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~ | 2400 | 2GD-FTV | GUN135L | RN1664VRN1446V | PN1482 | DN1126DN1102 | FN0686FN0620 | |
| 05.15~ | 2400 | 2GD-FTV | GUN135R | RN1664VRN1446V | PN1482 | DN1126DN1102 | FN0620FN0686 | |
| 10.05~04.15 | 2500 | 2KD-FTV | KUN10 | PN1801PN1830PN1802 | FN2335FN0620 | |||
| 05.15~07.17 | 2500 | 2KD-FTV | KUN125L | RN1446V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~07.17 | 2500 | 2KD-FTV | KUN125R | RN1664VRN1319V | PN1482PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~ | 2500 | 2KD-FTV | KUN135L | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 02.05~12.15 | 2500 | 2KD-FTV | KUN25L | RN1319V | PN1482PN1830PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 03.05~01.16 | 2500 | 2KD-FTV | KUN25R | RN1319VRN1664V | PN1830PN0548PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.05~10.15 | 2500 | 2KD-FTV | KUN35L | RN1319V | PN1830 | DN1102 | FN0620 | |
| 07.11~ | 2500 | 2KD-FTV | KUN35R | RN1319V | PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 11.15~ | 2700 | 2TR-FE | TGN126L | RN1319VRN1446VRN1664V | PN1482PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.21~ | 2700 | 2TR-FE | TGN127L | RN1319VRN1446VRN1664V | PN0548PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 07.16~ | 2700 | 2TR-FE | TGN128L | RN1664VRN1446VRN1319V | PN1482PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~ | 2700 | 2TR-FE | TGN136L | RN1446V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 07.16~ | 2700 | 2TR-FE | TGN138L | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 08.04~12.08 | 2700 | 2TR-FE | TGN26L | RN1319V | PN1830 | DN1102 | FN0620 | |
| 08.04~04.12 | 2700 | 2TR-FE | TGN26R | RN1319V | PN1830 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.04~01.18 | 2700 | 2TR-FE | TGN36L | RN1664VRN1319V | PN0548PN1830PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 04.05~01.19 | 2700 | 2TR-FE | TGN36L | RN1319V | PN1830PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.04~01.18 | 2700 | 2TR-FE | TGN36R | RN1319VRN1664V | PN1482PN0548 | DN1102 | FN0620FN2305 | |
| 05.15~ | 2800 | 1GD-FTV | GUN126L | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~ | 2800 | 1GD-FTV | GUN126R | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~ | 2800 | 1GD-FTV | GUN136R | RN1664VRN1446V | PN1482 | DN1102DN1126 | FN0620FN0686 | |
| 05.15~07.17 | 3000 | 1KD-FTV | KUN126L | RN1664VRN1446V | PN1482 | DN1102 | FN0620FN0686 | |
| 07.11~04.15 | 3000 | 1KD-FTV | KUN26L | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 08.04~04.15 | 3000 | 1KD-FTV | KUN26R | RN1319VRN1664V | PN1482PN1830PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 01.04~10.11 | 3000 | 1KD-FTV | KUN36L | RN1319V | PN1830PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.04~12.15 | 3000 | 1KD-FTV | KUN36R | RN1319VRN1664V | PN1830PN0548 | DN1102 | FN0620 | |
| 07.05~12.15 | 3000 | 5L-E | LAN25L | RN1319V | PN1830PN0548PN0828 | FN0620 | ||
| 04.01~10.13 | 3000 | 5L-E | LAN25R | RN1319V | PN1830PN0548PN0828 | DN1102 | FN0620 | |
| 08.11~10.13 | 3000 | 5L-E | LAN25R | RN1319V | PN0548 | FN2305FN0620 | ||
| 05.05~10.13 | 3000 | 5L-E | LAN35R | RN1319V | PN0548PN1830 | DN1102 | FN2305FN0620 | |
| 02.05~ | 4000 | 1GR-FE | GGN25 | PN1830PN1802 | FN0620 | |||
| 08.17~ | 4000 | 1GRFE | GGN125L | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 | |
| 05.15~ | 4000 | 1GRFE | GGN125R | RN1664V | PN1482 | DN1102 | FN0620 |
