BRAKE SHOE » FN0593

Specification

Radius
101
Width
38
Pcs In Set
4
Thickness
6.5

Cross Reference

FIAT
77362285
FIAT
9947690
years Eng Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
09.98~05.02 1200 182 B2.000 182AP PN0123 FN0540FN0593
09.98~05.02 1200 182 B2.000 182AT PN0123 FN0540FN0593
09.98~05.02 1200 182 B2.000 182BP PN0123 FN0540FN0593
09.98~05.02 1200 182 B2.000 182BT PN0123 FN0593FN0540
09.98~05.02 1200 188 A5.000 182AP PN0123 FN0540FN0593
09.98~05.02 1200 188 A5.000 182AT PN0123 FN0540FN0593
09.98~05.02 1200 188 A5.000 182BP PN0123 FN0540FN0593
09.98~05.02 1200 188 A5.000 182BT PN0123 FN0540FN0593
10.95~08.00 1600 182 A4.000 182AB RN1060V PN0123PN0130 FN0591FN0593
09.98~05.02 1600 182 A4.000 182BA PN0123 FN0593
10.95~05.02 1600 182 A4.000 182BB RN1060V PN0123PN0130 FN0591FN0593
09.98~05.02 1600 182 A4.000 182BU PN0123 FN0593
09.98~05.02 1600 182 A4.000 183AU PN0123 FN0593
09.98~05.02 1600 182 B6.000 182BA PN0123 FN0593
09.98~05.02 1600 182 B6.000 182BB PN0123 FN0593
09.98~05.02 1600 182 B6.000 182BU PN0123 FN0593
09.98~05.02 1600 182 B6.000 183AU PN0123 FN0593
10.95~08.00 1800 182 A2.000 182AC RN1060V PN0130 FN0593FN0591
10.95~08.00 1800 182 A2.000 182BC RN1060V PN0130 FN0591FN0593
09.96~05.02 1900 182 A7.000 182AF RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 A7.000 182AV1AA RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 A7.000 182AV1AR RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 A7.000 182BV1A RN1060V PN0130 FN0593
09.96~08.00 1900 182 A8.000 182AI PN0123 FN0593
09.96~08.00 1900 182 A8.000 182BI PN0123 FN0593
09.96~05.02 1900 182 B4.000 182AF RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 B4.000 182AV1AA RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 B4.000 182AV1AR RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 B4.000 182BV1A RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 B9.000 182AF RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 B9.000 182AV1AA RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 B9.000 182AV1AR RN1060V PN0130 FN0593
09.96~05.02 1900 182 B9.000 182BV1A RN1060V PN0130 FN0593
03.99~08.00 1200 182 B2.000 PN0123 FN0593
08.96~02.99 1400 182 A3.000 PN0123 FN0593FN0591
04.97~08.02 1600 182 A4.000 185AXL1A PN0123 FN0593
04.97~08.02 1600 182 A4.000 185AXR1A PN0123 FN0593
04.97~08.02 1600 182 B5.000 185AXL1A PN0123 FN0593
04.97~08.02 1600 182 B5.000 185AXR1A PN0123 FN0593
04.97~08.02 1600 182 B6.000 185AXL1A PN0123 FN0593
04.97~08.02 1600 182 B6.000 185AXR1A PN0123 FN0593
04.97~08.00 1600 185 A3.000 185AXH PN0130 FN0593
08.96~02.99 1800 182 A2.000 PN0130 FN0593FN0591FN0592
04.97~08.02 1900 182 A7.000 185AX PN0130 FN0593
08.96~08.00 1900 182 A8.000 PN0123 FN0593FN0591
04.97~08.02 1900 182 B4.000 185AX PN0130 FN0593
04.97~08.02 1900 186 A6.000 185AX PN0130 FN0593
03.99~08.00 1200 182 B2.000 PN0130 FN0593
08.96~02.99 1400 182 A3.000 PN0123 FN0591FN0593
08.96~08.00 1600 182 A4.000 RN1060V PN0130 FN0593FN0518FN0592

Exemption from liability: the catalog data is advisory and can be used for reference only

EN JA ES IN MS