BRAKE SHOE » FN0657
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 02.11~12.13 | 4700 | M 278.920 | C216 | RN1782DSETRN1835DSET | PN0453WPN0857 | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 06.06~01.11 | 5500 | M 273.961 | C216 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 05.06~12.13 | 5500 | M 275.953 | C216 | RN1835DSETRN1782DSET | PN0453WPN31012 | RN1783V | PN0343PN0344W | FN0657 |
| 02.11~12.13 | 5500 | M 157.980 | C216 | PN31018 | PN31035 | FN0657 | ||
| 10.06~01.11 | 6200 | M 156.984 | C216 | PN31018 | PN31035 | FN0657 |
| 10.04~10.10 | 3500 | M 272.964 | C219 | RN1701V | PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 04.06~12.10 | 3500 | M 272.985 | C219 | RN1701V | PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 10.04~06.06 | 5000 | M 113.967 | C219 | RN1701V | PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 04.06~12.10 | 5500 | M 273.960 | C219 | RN1701V | PN0453WPN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 02.05~05.10 | 5400 | M 113.990 | C219 | RN1835DSET | PN0341W | PN0343 | FN0657 |
| 03.06~12.10 | 6200 | M 156.983 | C219 | RN1835DSET | PN31012 | PN0557 | FN0657 |
| 04.06~07.09 | 2200 | OM 646.820 | S211 | RN1270VRN3008DSET | PN0196WPN0342 | RN1272VRN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 09.02~12.09 | 2200 | OM 646.820 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1271RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 04.06~12.08 | 2200 | OM 646.821 | W211 | RN3008DSET | PN0342 | RN1271RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 03.03~07.06 | 1800 | M 271.941 | S211 | RN1270VRN3008DSET | PN0196WPN0342 | RN1271RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 02.02~06.06 | 1800 | M 271.941 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 06.06~07.09 | 1800 | M 271.956 | S211 | RN1270V | PN0342 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 06.06~12.09 | 1800 | M 271.956 | W211 | RN1270VRN3008DSET | PN0342PN0196W | RN1272VRN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 06.06~07.09 | 2200 | OM 646.821 | S211 | RN3008DSETRN1270V | PN0196WPN0342 | RN1272VRN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 06.06~12.09 | 2200 | OM 646.821 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1271RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 01.03~08.06 | 2200 | OM 646.961 | 211.206 EST EU | RN1270V | PN0342 | RN1272VRN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 03.02~07.06 | 2200 | OM 646.961 | W211 | RN3008DSETRN1270V | PN0196WPN0342 | RN1272VRN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 09.03~12.09 | 2500 | M 272.922 | W211 | RN1270V | PN0342PN0196W | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 01.07~12.09 | 3500 | M 272.972 | W211 | RN1270V | PN0342PN0196W | RN1271RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 03.03~07.09 | 2600 | M 112.913 | S211 | RN1270V | PN0342 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 03.02~12.08 | 2600 | M 112.913 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 07.03~07.09 | 2600 | M 112.917 | S211 | RN1790VSET | PN0166 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 03.02~12.08 | 2600 | M 112.917 | W211 | RN1790VSET | PN0166 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 03.02~01.05 | 3200 | M 112.913 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 03.05~07.09 | 3000 | M 272.943 | S211 | RN3008DSETRN1789V | PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 05.05~12.09 | 3000 | M 272.943 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 06.05~02.09 | 3000 | M 272.944 | W211 | PN0500 | RN1272V | PN0344W | FN0657 | |
| 03.05~07.09 | 3000 | OM 642.920 | S211 | RN3008DSETRN1270V | PN0342PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 05.05~12.09 | 3000 | OM 642.920 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 03.05~07.09 | 3000 | OM 642.921 | S211 | RN1790VSET | PN0166PN0102PN0500 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 04.04~06.05 | 3200 | OM 648.961 | S211 | RN1789VRN1270V | PN0342PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 08.06~05.09 | 3000 | OM 642.920 | 211.022 JPN | RN1270V | PN0342 | RN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 06.05~02.09 | 3000 | OM 642.920 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 03.05~07.09 | 3000 | OM 642.921 | S211 | RN1790VSET | PN0102PN0166PN0500 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 04.02~12.09 | 3200 | M 112.949 | S211 | RN1270VRN1789V | PN0342PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 04.02~12.09 | 3200 | M 112.949 | W211 | RN1270V | PN0342 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 07.03~01.05 | 3200 | M 112.954 | S211 | RN1790VSET | PN0166 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 03.03~06.05 | 3200 | OM 648.961 | S211 | RN1789VRN1270V | PN0196WPN0342 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 11.02~06.05 | 3200 | OM 648.961 | W211 | RN1270V | PN0196WPN0342 | RN1271RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 03.05~07.09 | 3500 | M 272.964 | S211 | RN1789VRN1701VRN1270VRN3008DSET | PN0196WPN0342 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 12.04~10.09 | 3500 | M 272.964 | W211 | RN1701V | PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 06.08~09.12 | 3500 | M 272.964 | W211 | PN0342 | PN0344W | FN0657 | ||
| 03.05~07.09 | 3500 | M 272.972 | S211 | RN1790VSET | PN0500PN0102PN0166 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 06.08~09.12 | 3500 | M 272.972 | W211 | PN0342 | PN0344W | FN0657 | ||
| 08.05~07.09 | 3500 | M 272.985 | S211 | RN1701VRN1270VRN3008DSETRN1789V | PN0342PN0196W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 04.02~12.09 | 5000 | M 113.967 | W211 | RN1789VRN1270V | PN0342PN0196W | RN1272VRN1271 | PN0344W | FN0657 |
| 10.03~04.06 | 5000 | M 113.969 | S211 | PN0102PN0500 | RN1272V | PN0344W | FN0657 | |
| 02.08~12.09 | 5000 | M 113.969 | W211 | PN0342 | PN0344W | FN0657 | ||
| 04.06~07.09 | 5500 | M 273.960 | S211 | RN3008DSETRN1782DSETRN1701V | PN0196WPN0453W | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 06.06~10.09 | 5500 | M 273.960 | W211 | PN0453W | PN0344W | FN0657 | ||
| 04.06~07.09 | 5500 | M 273.962 | S211 | PN0500 | RN1272V | PN0344W | FN0657 |
| 11.02~12.09 | 5400 | M 113.990 | W211 | RN1835DSET | PN0341W | PN0343 | FN0657 |
| 06.06~10.09 | 6200 | M 156.983 | W211 | RN1835DSET | PN31012 | PN0557 | FN0657 |
| 01.11~12.13 | 2200 | OM 651.961 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 08.06~12.13 | 3000 | M 272.946 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 12.05~06.09 | 3000 | OM 642.930 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 01.07~12.13 | 3000 | OM 642.932 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 05.11~12.13 | 3000 | OM 642.861 | V221 | PN0453W | PN0344W | FN0657 | ||
| 05.05~12.09 | 3500 | M 272.965 | V221 | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 | |
| 01.05~11.10 | 3500 | M 272.965 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 11.10~12.13 | 3500 | M 276.950 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 09.05~11.10 | 3700 | OM 642.930 | 221.122 | PN0453W | PN0344W | FN0657 |
| 01.05~11.10 | 3500 | M 272.965 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 09.05~05.09 | 3500 | M 272.965 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 11.09~10.13 | 3500 | M 272.965 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 12.06~07.09 | 4000 | OM 629.911 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 12.05~12.13 | 4700 | M 273 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 11.10~12.13 | 4700 | M 278.932 | W221 | RN1782DSETRN1835DSET | PN0857PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 01.05~12.10 | 5500 | M 273.961 | W221 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 12.05~12.13 | 5500 | M 275.953 | W221 | RN1835DSETRN1782DSET | PN31012PN0341WPN0453W | RN1783V | PN0344WPN0343 | FN0657 |
| 03.11~12.13 | 5500 | M 157.980 | V221 | PN31018 | PN31035 | FN0657 | ||
| 10.06~11.10 | 6200 | M 156.984 | 221.177 | PN31018 | PN31035 | FN0657 | ||
| 06.09~01.14 | 6200 | M 156.984 | 221.177 US | PN31018 | PN31035 | FN0657 |
| 03.08~04.09 | 3000 | M 272.949 | R230 | RN3008DSET | PN0196W | PN0344W | FN0657 |
| 04.09~01.12 | 3000 | M 272.949 | R230 | RN3008DSETRN1782DSET | PN0196WPN0453W | PN0344W | FN0657 |
| 03.06~03.08 | 3500 | M 272.966 | R230 | RN3008DSET | PN0196W | PN0344W | FN0657 | |
| 05.07~01.12 | 3500 | M 272.968 | R230 | RN3008DSET | PN0196W | PN0344W | FN0657 | |
| 11.02~02.06 | 3700 | M 112.973 | R230 | PN0196W | PN0344W | FN0657 |
| 09.01~02.06 | 5000 | M113.963 | R230 | RN3008DSET | PN0196W | PN0344W | FN0657 | |
| 03.06~01.12 | 5500 | M 273.965 | R230 | RN1782DSET | PN0453W | RN1783V | PN0344W | FN0657 |
| 09.01~06.02 | 5400 | M 113.992 | R230 | RN1835DSET | PN0341W | PN0343 | FN0657 | |
| 06.02~02.06 | 5400 | M 113.992 | R230 | RN1835DSET | PN0341W | PN0343 | FN0657 | |
| 03.06~04.08 | 5400 | M 113.995 | R230 | RN1835DSET | PN31012 | PN0557 | FN0657 |
| 02.03~02.06 | 5500 | M 275.951 | R230 | RN1835DSET | PN0341W | PN0343 | FN0657 | |
| 03.06~03.12 | 5500 | M 275.954 | R230 | RN1835DSET | PN31012PN0341W | PN0343 | FN0657 |
| 03.08~01.12 | 6200 | M 156.981 | R230 | RN1835DSET | PN31012 | PN0557 | FN0657 |
