ROTOR DISC » RN1536VSET
Specification
Type
Vented
Outter Ø
296
Num. of holes
5
Disc Thickness (Max)
32
Height
50.8
Centering Diameter
62
Pitch Circle Ø
114.3
Disc Thickness (Min)
30
Drum Ø:
142.6
Structure Material
G3000
Variation
Cross Reference
LEXUS
43512-30320
TOYOTA
43512-30320
TOYOTA
43512-30320R
TOYOTA
43516-30010
TOYOTA
43516-30010L
| years | Eng | Eng No | BodyBody | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 01.05~07.06 | 3000 | 3GR-FSE | GRS195 | RN1536VSET | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 08.05~04.13 | 2500 | 4GR-FSE | GSE25 | RN1258VRN1536VSET | PN1479PN1829 | RN1438 | PN1494 | FN0659 |
| 08.05~04.13 | 2500 | 4GR-FSE | GSE25L | RN1258VRN1536VSET | PN1479PN1829 | RN1438 | PN1494 | FN0659 |
| 02.08~12.12 | 2500 | 4GR-FSE | GRS200 | RN1536VSET | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 02.08~12.12 | 2500 | 4GR-FSE | GRS201 | RN1536VSET | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 12.03~02.08 | 2500 | 4GR-FSE | GRS180 | RN1258VRN1536VSET | PN1479PN1550 | RN1665V | PN1494 | |
| 12.03~02.08 | 2500 | 4GR-FSE | GRS181 | RN1258VRN1536VSET | PN1550PN1479 | RN1665VRN1438 | PN1494 | FN0659 |
| 11.04~02.08 | 3000 | 3GR-FSE | GRS182 | RN1536VSETRN1258V | PN1479PN1550 | RN1665VRN1438 | PN1494 | FN0659 |
| 07.04~03.09 | 4300 | 3UZ-FE | UZS186 | RN1536VSET | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 02.08~12.12 | 2500 | 4GR-FSE | GRS201 | RN1536VSET | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
