ROTOR DISC » RN2258V
Specification
Type
Vented
Outter Ø
322
Num. of holes
5
Hole Ø:
15.8
Disc Thickness (Max)
28
Disc Thickness (Min)
25.5
Height
48
Centering Diameter
63.5
Pitch Circle Ø
108
Drum Ø:
141
Front/Rear
Front
Structure Material
G3000
Cross Reference
GEELY
4048055000
GEELY
4048087100
GEELY
4048103600
GEELY
6600007977
GEELY
8888942464
GEELY
8889061584
LYNK&CO
8889033004
LYNK&CO
8890801403
VOLVO
31423724
VOLVO
31471413
VOLVO
31665446
VOLVO
32217561
VOLVO
32233185
VOLVO
32254356
VOLVO
32300122
| years | Eng | Eng No | BodyBody | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 10.22~ | 1500 | BHE15-EFZ | FX11-J1 | RN2258V | PN8038 | RN2335 | PN8039 | |
| 10.22~ | 2000 | JLH-4G20TDJ | FX11-J1 | RN2258V | PN8038 | RN2335 | PN8039 |
| 12.23~ | 1500 | BHE15-BFZ | KX11-A2 | RN2258V | PN8038 | RN2335 | PN0776 | |
| 11.22~09.25 | 1500 | DHE15-ESZ | KX11-HEV | RN2258V | PN8038 | RN2335 | PN0776 |
| 03.16~ | 2000 | B4204T23 | 234 | RN2258V | PN0747 | RN1930V | PN0650 | |
| 03.16~ | 2000 | B4204T27 | SDN RHD | RN1952VRN2258V | PN0747PN0696 | RN1930VRN2334 | PN0892PN0650 |
| 12.16~08.20 | 2000 | B4204T27 | PW T6 SG | RN1952VRN2258V | PN0747PN0696 | RN1930VRN2334 | PN0650PN0892 | |
| 01.20~ | 2000 | D4204T14 | PZ | RN2258VRN1952V | PN0747PN0696 | RN1930VRN2334 | PN0892PN0650 |
| 12.18~ | 2000 | B4204T18 | 536 | RN2258V | PN0871 | RN2335 | PN0776 | |
| 05.18~ | 2000 | B4204T31 | DML SG | RN1952VRN2258VRN2340V | PN0696PN0871PN45001 | RN2335 | PN0776 | |
| 12.18~ | 2000 | B420T6 | 536 | RN2258V | PN0871 | RN2335 | PN0776 |
| 03.17~ | 2000 | B4204T23 | UZ10AC RHD SG | RN2258VRN1984VRN1952V | PN0696PN0747 | RN1930VRN2334 | PN0892PN0650 | |
| 03.17~ | 2000 | B4204T23 | UZ10CC LATIN LHD | RN1984VRN1952VRN2258V | PN0696PN0747 | RN1930VRN2334 | PN0650PN0892 | |
| 03.17~ | 2000 | B4204T23 | UZ5 GCC | RN1984VRN2258VRN1952V | PN0696PN0747 | RN2334RN1930V | PN0650PN0892 | |
| 03.17~ | 2000 | B4204T35 | T8 | RN2258VRN1952VRN1984V | PN0696PN0747 | RN1506VRN1930V | PN0463PN0650 | |
| 09.19~ | 2000 | B420T | B6 VTN | RN1984VRN1952VRN2258V | PN0696PN0747 | RN1930V | PN0650 | |
| 03.17~ | 2000 | D4204T# | UZ | RN1952VRN1984VRN2258V | PN0696PN0747 | RN2334 | PN0650PN0892 | |
| 03.17~ | 2000 | D4204T14 | UZ | RN2258VRN1952VRN1984V | PN0696PN0747 | RN2334RN1930V | PN0892PN0650 |
