BRAKE PADS » PN0512
Specification
Length-1
155
Width-1
68.5
Thickness-1
18.5
Length-2
155.2
Width-2
68.2
Thickness-2
19
Pcs In Set
4
Cross Reference
BMW
34 11 6 775 314
BMW
34 11 6 798 190
BMW
34 11 6 850 885
BMW
34 11 6 850 886
BMW
34 11 6 871 557
BMW
34 11 8 847 063
FMSI
D1505-8706
FMSI
D1597-8706
HI-Q
SP1821
WVA
23313
| years | Eng | Eng No | BodyBody | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 06.10~06.13 | 2000 | N47D20C | F11 | RN1773VRN1772V | PN0545PN0512 | RN1761VRN1766V | PN0546PN0547 | |
| 07.13~06.14 | 2000 | N47D20C | F11 (MUE) | RN1773VRN1772V | PN0545PN0512 | RN1761VRN1766V | PN0546PN0547 |
| 01.10~12.11 | 3000 | N57D30A | F10 | RN1773VRN1905VLRN1905VRRN1772V | PN0385WPN0545PN0512 | RN1761VRN1766V | PN0547PN0546 | |
| 09.10~08.11 | 3000 | N57D30A | F11 | RN1905VLRN1905VRRN1773VRN1772V | PN0512PN0545PN0385W | RN1761VRN1766V | PN0547PN0546 |
| 06.10~10.16 | 2000 | N20B20A | F10 | RN1773V | PN0545PN0512 | RN1761V | PN0546 | |
| 09.11~10.16 | 2000 | N20B20A | F10 | RN1773VRN1905VRRN1905VLRN1772V | PN0545PN0385WPN0512 | RN1761V | PN0546 | |
| 01.11~10.16 | 2000 | N20B20A | F10 (MUE) | RN1772VRN1773V | PN0545PN0512 | RN1761V | PN0546 | |
| 09.11~06.13 | 2000 | N20B20A | F11 | RN1772VRN1905VRRN1905VLRN1773V | PN0512PN0385WPN0545 | RN1761V | PN0546 | |
| 07.13~06.14 | 2000 | N20B20A | F11 (MUE) | RN1905VRRN1905VLRN1773VRN1772V | PN0385WPN0512PN0545 | RN1761V | PN0546 | |
| 03.10~08.11 | 3000 | N52B30A | F10 | RN1773VRN1905VRRN1905VLRN1772V | PN0512PN0545PN0385W | RN1761V | PN0546 | |
| 03.10~08.11 | 3000 | N53B30A | F10 | RN1772VRN1905VLRN1905VRRN1773V | PN0385WPN0545PN0512 | RN1761V | PN0546 | |
| 11.09~08.11 | 3000 | N53B30A | F11 | RN1905VRRN1905VLRN1772VRN1773V | PN0545PN0385WPN0512 | RN1761V | PN0546 |
| 09.09~10.16 | 3000 | N57D30A | F10 | RN1905VRRN1772VRN1905VL | PN0385WPN0512 | RN1766VRN1761V | PN0547PN0546 | |
| 09.09~02.17 | 3000 | N57N | F11 | RN1905VRRN1905VLRN1772V | PN0385WPN0512 | RN1766VRN1761V | PN0546PN0547 |
| 07.13~10.16 | 3000 | N55B30A | 5B12 | RN1772VRN1905VLRN1905VR | PN0385WPN0512 | RN1761VRN1766V | PN0547PN0546 | |
| 06.10~06.13 | 3000 | N55B30A | F11 | RN1905VRRN1905VLRN1772V | PN0385WPN0512 | RN1766VRN1761V | PN0546PN0547 | |
| 07.13~02.17 | 3000 | N55B30A | F11 (MUE) | RN1905VRRN1905VLRN1772V | PN0385WPN0512 | RN1761VRN1766V | PN0546PN0547 | |
| 01.10~06.13 | 3000 | N55B30A | FR7# | RN1772VRN1905VRRN1905VL | PN0512PN0385W | RN1766VRN1761V | PN0546PN0547 |
| 03.12~06.14 | 3000 | N55B30A | F06 | RN1772VRN1905VLRN1905VR | PN0512PN0385W | RN1766V | PN0547 | |
| 06.13~09.18 | 3000 | N55B30A | F06 (MUE) | RN1905VRRN1905VLRN1772V | PN0385WPN0512 | RN1766V | PN0547 |
