ROTOR DISC » RN1140V
Specification
Type
Vented
Disc Thickness (Max)
22
Num. of holes
5
Height
29
Centering Diameter
108.3
Front/Rear
Front
Pitch Circle Ø
140
Outter Ø
310
Drum Ø:
181
Hole Ø:
12.7
Disc Thickness (Min)
20
Structure Material
G3000
Cross Reference
BENDIX
BDS1741
HI-Q
SD4809
SUZUKI
55211-65D13
SUZUKI
55211-65D14
SUZUKI
55211-65D21
SUZUKI
5521165D10
SUZUKI
5521165D10000
SUZUKI
5521165D11
SUZUKI
5521165D11000
SUZUKI
5521165D12
SUZUKI
5521165D12000
| years | Eng | Eng No | BodyBody | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 11.98~03.05 | 2000 | J20A | TL52W | RN1140V | PN9382 | FN9958 | ||
| 02.98~04.00 | 2000 | RF | TD32W | RN1140V | PN9382 | FN9958 | ||
| 02.98~06.03 | 2500 | H25A | TD62W | RN1140V | PN9382 | FN9958 | ||
| 11.00~05.05 | 2700 | H27A | TX92W | RN1140V | PN9382 | FN9968 |
| 06.00~01.05 | 2000 | J20A | TL52V LHD | RN1140V | PN9382 | DN1676DN1405 | FN9958 | |
| 06.00~01.05 | 2000 | J20A | TL52V RHD SG | RN1140V | PN9382 | DN1676 | FN9958 | |
| 01.98~10.03 | 2000 | RFM | FTD32V | RN1140V | PN9382 | DN1676DN1405 | FN9958 | |
| 09.00~08.05 | 2000 | RHZ(DW10ATED) | TD82V | RN1140V | PN9382 | DN1676 | FN9958 | |
| 01.98~12.05 | 2500 | H25A | TD62V LHD | RN1140V | PN9382 | DN1676 | FN9958 | |
| 01.98~12.05 | 2500 | H25A | TD62V RHD | RN1140V | PN9382 | DN1676 | FN9958 |
